* Dải đo 10 / 20 / 50 / 100kg
* Vật liệu thép không gỉ, khối lượng nhẹ
* Thích hợp nhất để kiểm soát lực của các cân dạng băng ghế, các cân dạng sàn, các cân dạng băng tải…
Model | PW15A-10KG, PW15A-20KG, PW15A-50KG, PW15A-100KG | |
---|---|---|
Rated capacity | 10, 20, 50, 100 | kg |
Rated output | 2.0±0.2 | mV/V |
Safe overload | 150 | %R.C. |
Maximum safe overload | 300 | %R.C. |
Maximum safe side overload | 300 | %R.C. |
Zero balance | ±6 | %R.O. |
Non-linearity | 0.0166(typ) | %R.O. |
Hysteresis | 0.0166(typ) | %R.O. |
Compensated temperature range | -10~+40 | ℃ |
Safe temperature range | -10~+50 | ℃ |
Temperature effect on zero | 0.0140 | %R.O./10K |
Temperature effect on span | 0.0175(+20〜+40℃), 0.0117(−10〜+20℃) | %R.O./10K |
Input resistance | 390±15 | Ω |
Output resistance | 350±10 | Ω |
Recommended excitation voltage | 1~12 | V |
Insulation resistance | 1000 or more | MΩ |
Degrees of protection | IP68 | |
Cable | 6 conductor shield cable 3m | |
Cable color code | +EXC:Blue +S:Green -S:Gray -EXC:Black +SIG:White -SIG:Red SHIELD:Yellow |
|
Loadcell material | Stainless steel | |
Deflection at rated | 0.5 or less | mm |
Natural frequency | 10KG:169 20KG:232 50KG:352 100KG:492 |
Hz |
Maximum off center distance | 160 | mm |
Maximum platform size | 500×400 | mm |
Weight | 1.0 | kg |